![]() |
ブランド名: | PUFENG |
モデル番号: | PFB2373 |
MOQ: | 1roll |
価格: | USD1~USD50 |
配達時間: | 普通3~5working幾日 |
支払条件: | T/T |
材料:
製品特性/用途:
ポイント | 厚さ (mm) | 色 | 粘着力 |
温度は...
抵抗 (°C)
|
PFB2373 | 110~150 | ベージュ白 | 高い | 120 |
PFH2373 | 110~150 | ベージュ色 | 高い | 120 |
PFH237 | 110~150 | ベージュ色 | 中間 | 80 |
PFB237 | 110~150 | ベージュ白 | 中間 | 80 |
PFSH237 | 110~150 | ベージュ色 | 中間 | 80 |
PF2328 | 110~150 | 白い | 高い | 80 |
PF2329 | 110~150 | 黄色 | 高い | 80 |
![]() |
ブランド名: | PUFENG |
モデル番号: | PFB2373 |
MOQ: | 1roll |
価格: | USD1~USD50 |
パッケージの詳細: | カートンのパッキング |
支払条件: | T/T |
材料:
製品特性/用途:
ポイント | 厚さ (mm) | 色 | 粘着力 |
温度は...
抵抗 (°C)
|
PFB2373 | 110~150 | ベージュ白 | 高い | 120 |
PFH2373 | 110~150 | ベージュ色 | 高い | 120 |
PFH237 | 110~150 | ベージュ色 | 中間 | 80 |
PFB237 | 110~150 | ベージュ白 | 中間 | 80 |
PFSH237 | 110~150 | ベージュ色 | 中間 | 80 |
PF2328 | 110~150 | 白い | 高い | 80 |
PF2329 | 110~150 | 黄色 | 高い | 80 |