![]() |
ブランド名: | PUFENG |
モデル番号: | PF0402 |
MOQ: | 1roll |
価格: | USD1~USD50 |
配達時間: | 普通3~5working幾日 |
支払条件: | T/T |
材料:
製品特性/用途:
ポイント | 厚さ (うん) |
色 | 皮の粘着性 |
抵抗 (Ω)
|
経営 パワー 1kg/25mm/h |
長いこと 期間 温度 時間 (C) |
PF0402 | 20 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | 銅 | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
それは問題じゃない
.
![]() |
ブランド名: | PUFENG |
モデル番号: | PF0402 |
MOQ: | 1roll |
価格: | USD1~USD50 |
パッケージの詳細: | カートンのパッキング |
支払条件: | T/T |
材料:
製品特性/用途:
ポイント | 厚さ (うん) |
色 | 皮の粘着性 |
抵抗 (Ω)
|
経営 パワー 1kg/25mm/h |
長いこと 期間 温度 時間 (C) |
PF0402 | 20 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | 銅 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | 銅 | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
それは問題じゃない
.